Kết quả tìm kiếm cho "Tỷ giá USD hôm nay 5-7"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1734
 
																					Giá vàng hôm nay (31-10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, riêng vàng nhẫn DOJI bật tăng 100.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm nhẹ so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.022,4 USD/ounce.
 
																					Mưa lũ bất thường, kéo dài nhiều ngày qua khiến nông dân từ Tây nguyên đến vùng ĐBSCL và cả TP.HCM đứng ngồi không yên vì thiệt hại nặng nề.
 
																					Giá vàng hôm nay (30/10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh, với mức tăng cao nhất là 3,6 triệu đồng/lượng mua vào. Trên thị trường thế giới, giá vàng quay đầu giảm 31 USD/ounce.
 
																					Giá vàng hôm nay (28/10): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh ở hầu hết các thương hiệu, tuy nhiên giá vàng nhẫn vẫn cao hơn nhiều so với giá vàng miếng.
 
																					Giá vàng hôm nay (27/10): Vàng miếng và vàng nhẫn cùng đứng yên sau những phiên biến động mạnh trong tuần; vàng thế giới khởi động tuần mới với phiên đi xuống sau 9 tuần liên tiếp tăng giá.
 
																					Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 23-10, lên mức cao nhất trong hai tuần, sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này được xem là bước leo thang đáng kể trong nỗ lực của Washington nhằm gây sức ép lên Moscow, liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
 
																					Giá vàng hôm nay (24-10): Vàng miếng, vàng nhẫn cùng bật tăng trở lại sau phiên lao dốc thẳng đứng hôm qua; giá vàng thế giới cũng đảo chiều tăng sau những ngày giảm sâu.
 
																					Trong 9 tháng năm 2025, giá trị nhập khẩu các sản phẩm gạo nói chung (1006) từ Việt Nam của Singapore đạt 87,8 triệu SGD (tương đương 67,5 triệu USD), giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2024.
 
																					Tỷ giá USD hôm nay (23-10): Rạng sáng 23-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.099 đồng.
 
																					Giá vàng hôm nay (23-10): Vàng miếng và vàng nhẫn cùng lao dốc không phanh. Vàng miếng giảm sâu nhất gần 5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn cũng giảm mạnh, riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu “bốc hơi” gần 7 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua. Giá vàng thế giới giảm nhẹ so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.095,1 USD/ounce.
 
																					Giá vàng hôm nay (22-10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục tăng vọt và neo ở mức rất cao ở hầu hết các thương hiệu, đặc biệt có thương hiệu vàng nhẫn có giá bán ra bỏ xa giá vàng miếng. Trong khi đó, giá vàng thế giới đảo chiều giảm.
 
																					Giá dầu thế giới giảm gần 1% trong phiên giao dịch ngày 20-10, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, khi thị trường ngày càng lo ngại tình trạng dư cung toàn cầu giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							